2026 r.
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenia znak: NN.6840.5.13.2026.PJ7 z dnia 31.07.2026 r. - (artykuł stracił ważność) | 2026-08-03 12:20:33 |
| Starosta Stargardzki podaje wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości: działka 180, obręb nr 3 m. Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-07-23 10:04:10 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa: dz. 79/2, obręb Lublino, gmina Chociwel. - (artykuł stracił ważność) | 2026-07-06 11:57:18 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa: dz. 129/2, obręb Reptowo, gmina Kobylanka. - (artykuł stracił ważność) | 2026-07-06 11:55:25 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa: dz. 180/3, ob. 3 miasta Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-05-13 13:57:41 |
| Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa - (artykuł stracił ważność) | 2026-04-24 14:35:06 |
| STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/8 o powierzchni 0,1523 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-04-21 11:05:01 |
| STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/7 o powierzchni 0,1608 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-04-21 11:02:49 |
| STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/5 o powierzchni 0,1519 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. NN.II.6840.44.28.2024.PJ4 - (artykuł stracił ważność) | 2026-04-21 11:00:41 |
| STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/4 o powierzchni 0,1672 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. NN.II.6840.44.28.2024.PJ4 z dnia 20.04.2026 r. - (artykuł stracił ważność) | 2026-04-21 10:58:23 |
| STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/3 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. NN.II.6840.44.28.2024.PJ4 z dnia 20.04.2026 r. - (artykuł stracił ważność) | 2026-04-21 10:55:41 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/8 o powierzchni 0,1523 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-05 11:09:46 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/7 o powierzchni 0,1608 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-05 11:08:06 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/5 o powierzchni 0,1519 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-05 11:06:37 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 198/3 o pow. 0,1151 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Stargard wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-04 13:25:52 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 198/4 o pow. 0,1167 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Stargard wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-04 13:24:29 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 198/5 o pow. 0,1166 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Stargard wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-04 13:22:32 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 198/6 o pow. 0,1180 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Stargard wraz z udziałem 13/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-04 13:19:42 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/3 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-04 13:17:41 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/4 o powierzchni 0,1672 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-04 13:16:12 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 20/11 położonej w obrębie nr 1 miasta Stargard - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-04 13:15:05 |
| Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 20/10 położonej w obrębie nr 1 miasta Stargard - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-04 13:13:32 |
| STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 801/19 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice. - (artykuł stracił ważność) | 2026-03-03 13:39:13 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Tomasz Burakowski Data wytworzenia:
03 mar 2026
Osoba dodająca informacje
Tomasz Burakowski Data publikacji:
03 mar 2026, godz. 13:36
Osoba aktualizująca informacje
Tomasz Burakowski Data aktualizacji:
03 mar 2026, godz. 13:36