Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.09.2018.15.08.29 OGL O ZAM - zakup energii elektrycznej (PDF, 195.37Kb) 2018-09-14 15:08:29 83

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.09.2018.11.42.13_SIWZ_energia_2018 (DOC, 285.50Kb) 2018-09-19 11:42:13 33
19.09.2018.11.43.20_ZaA_A_czniki_do_SIWZ_2018 (DOC, 569.50Kb) 2018-09-19 11:43:20 32
19.09.2018.11.46.35_JEDZ_(2) (ZIP, 88.04Kb) 2018-09-19 11:46:35 20
19.09.2018.11.52.19_Dane_Powiatu_Stargardzkiego_-_I_cz._zam. (XLS, 63.00Kb) 2018-09-19 11:52:19 131
19.09.2018.11.52.49_Dane_UM_Stargard_-_I_cz._zam. (XLS, 51.00Kb) 2018-09-19 11:52:49 199
19.09.2018.11.53.03_Dane_UM_Stargard_-_II_cz._zam (XLS, 88.00Kb) 2018-09-19 11:53:03 25
19.09.2018.11.53.29_Dane_Gm._Stargard_-_I_cz._zam (DOC, 131.50Kb) 2018-09-19 11:53:29 56
19.09.2018.11.54.46_Dane_Gm._Stargard_-_szkoA_y_-_I_cz._zam. (DOC, 37.00Kb) 2018-09-19 11:54:46 56
19.09.2018.11.55.01_Dane_Gm._Stargard_-_II_cz._zam (DOC, 186.00Kb) 2018-09-19 11:55:01 23
19.09.2018.11.55.47_Dane_UG_SuchaA__-_I_cz._zam (DOC, 108.50Kb) 2018-09-19 11:55:47 156
19.09.2018.11.56.00_Dane_UG_SuchaA__-_II_cz._zam (DOC, 63.50Kb) 2018-09-19 11:56:00 74
19.09.2018.11.57.53_Dane_Gm._Dobrzany_-_II_cz._zam (XLSX, 15.00Kb) 2018-09-19 11:57:53 23
19.09.2018.11.58.05_Dane_Gm._Dobrzany_-_I_cz._zam_1 (XLSX, 16.79Kb) 2018-09-19 11:58:06 95
19.09.2018.11.58.27_Dane_Gm._Dobrzany_-_I_cz._zam._2 (XLSX, 16.06Kb) 2018-09-19 11:58:27 62
19.09.2018.11.58.43_Dane_Gm._Dobrzany_-_I_cz._zam._3 (XLSX, 12.51Kb) 2018-09-19 11:58:43 233
19.09.2018.11.59.11_Dane_Gm._IA_sko_-_I_cz._zam. (XLSX, 17.64Kb) 2018-09-19 11:59:11 119
19.09.2018.11.59.44_Dane_Gm._Marianowo_-_I_cz._zam (DOC, 70.50Kb) 2018-09-19 11:59:45 28
19.09.2018.12.00.03_Dane_Gm._Marianowo_-_II_cz._zam. (DOC, 62.50Kb) 2018-09-19 12:00:03 65
19.09.2018.12.01.28_Dana_Gm._Kobylanka_-_I_i_II_cz._zam. (XLS, 78.00Kb) 2018-09-19 12:01:28 67
19.09.2018.12.02.17_Dane_Gm._St._Dabrowa_I_cz._zam (DOC, 66.50Kb) 2018-09-19 12:02:17 96
19.09.2018.12.02.45_Dane_Gm._St._DA_browa_II_cz._zam (DOC, 78.50Kb) 2018-09-19 12:02:45 20
19.09.2018.12.03.16_Dane_SPWZOZ_-_I_cz._zam. (XLSX, 14.60Kb) 2018-09-19 12:03:16 31
19.09.2018.12.03.40_Dane_SCK_-_I_cz._zam (DOC, 36.50Kb) 2018-09-19 12:03:40 22
19.09.2018.12.04.00_Dane_KsiA_A_nica_Stargardzka_-_I_cz._zam. (DOC, 34.50Kb) 2018-09-19 12:04:00 34
19.09.2018.12.04.15_Dane_Muzeum__I_cz._zam. (XLS, 38.00Kb) 2018-09-19 12:04:15 23
19.09.2018.12.04.32_Dane_OSiR_-_I_cz._zam. (DOC, 43.50Kb) 2018-09-19 12:04:32 22
19.09.2018.12.04.50_Dane_STBS_-_I_cz._zam (XLS, 77.50Kb) 2018-09-19 12:04:50 19
19.09.2018.12.05.06_Dane_ZZO__I_cz._zam. (XLS, 35.50Kb) 2018-09-19 12:05:06 22

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.10.2018.12.36.31 odp na zapytania i zmiana zapisow SIWZ (PDF, 2.13Mb) 2018-10-19 12:36:31 32

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.10.2018.13.52.25 inf z otwarcia ofert - energia (PDF, 608.62Kb) 2018-10-26 13:52:25 79

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.11.2018.12.07.18 inf o wyniku - energia (PDF, 124.70Kb) 2018-11-09 12:07:18 57

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.12.2018.13.35.56 OGL O UDZIELENIU ZAM - energia (PDF, 170.25Kb) 2018-12-03 13:35:56 42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Olczak

Data wytworzenia:
14 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Marta Olczak

Data publikacji:
14 wrz 2018, godz. 15:08

Osoba aktualizująca informacje

Marta Olczak

Data aktualizacji:
14 wrz 2018, godz. 15:08