2024 r.
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 281/1 o pow. 1,26 ha położonej w obrębie Bród, gmina Chociwel. - (artykuł stracił ważność) | 2025-01-03 10:22:56 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/11 - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-22 11:47:36 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/10 - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-22 11:46:17 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/8 - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-22 11:44:27 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/7 - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-22 11:43:43 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/5 - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-22 11:42:50 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/4 - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-22 11:41:54 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 20/3 - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-22 11:41:08 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone numerami działek 40/1, 41, 42, położone w obrębie nr 3 miasta Dobrzany - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-12 14:58:15 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone numerami działek 40/1, 41, 42, położone w obrębie nr 3 miasta Dobrzany - (artykuł stracił ważność) | 2024-11-12 14:58:15 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone numerami działek 304 i 307, położonych w obrębie Marianowo, gmina Marianowo. - (artykuł stracił ważność) | 2024-05-14 10:15:10 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną numerem działki 135/6, położonej w obrębie Suchanówko, gmina Suchań. - (artykuł stracił ważność) | 2024-05-06 15:33:48 |
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 101 o pow. 0,0789 ha położonej w obrębie 1 miasta Suchań. | 2024-05-06 12:06:42 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych numerami ewidencyjnym działek 122/4 o pow. 0,3796 ha, położonej w obrębie Sierakowo, gmina Dobrzany. - (artykuł stracił ważność) | 2024-03-28 10:26:14 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych numerami ewidencyjnym działek 145/2 o pow. 0,79 ha, położonej w obrębie Ścienne, gmina Ińsko. - (artykuł stracił ważność) | 2024-03-28 10:24:51 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych numerami ewidencyjnym działek 312 o pow. 0,67 ha, położonej w obrębie Marianowo, gmina Marianowo. - (artykuł stracił ważność) | 2024-03-28 10:23:14 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych numerami ewidencyjnym działek 40/1 o pow. 0,4430 ha, 41 o pow. 0,2265 ha oraz 42 o pow. 0,5044 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzany. | 2024-02-09 13:02:55 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 42 o pow. 0,26 ha, położonej w obrębie Wapnica, gm. Suchań | 2024-02-09 13:01:55 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działka 20/11 o pow. 0,1344 ha, obręb nr 1 miasta Stargard | 2024-01-05 11:03:34 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działka 20/10 o pow. 0,1313 ha, obręb nr 1 miasta Stargard | 2024-01-05 10:58:54 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działka 20/8 o pow. 0,1523 ha, obręb nr 1 miasta Stargard | 2024-01-05 10:58:24 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działka 20/7 o pow. 0,1608 ha, obręb nr 1 miasta Stargard | 2024-01-05 10:57:54 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działka 20/5 o pow. 0,1519 ha, obręb nr 1 miasta Stargard | 2024-01-05 10:57:14 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działka 20/4 o pow. 0,1672 ha, obręb nr 1 miasta Stargard | 2024-01-05 10:56:31 |
STAROSTA STARGARDZKI podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działka 20/3 o pow. 0,1507 ha, obręb nr 1 miasta Stargard | 2024-01-05 10:55:59 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Kinga Krusińska Data wytworzenia:
05 sty 2024
Osoba dodająca informacje
Kinga Krusińska Data publikacji:
05 sty 2024, godz. 10:54
Osoba aktualizująca informacje
Kinga Krusińska Data aktualizacji:
05 sty 2024, godz. 10:54